HOME
NEWS
TERMINE
VEREIN
TEAM
STATISTIK
Spieltag
Heimbilanz
Auswärtsbilanz
Verlaufskurve
Spielerbilanz
Torjäger
JUNIOREN
HACHING II
BOB
STADION
FANS
SHOP
AUKTION
SPONSOREN
KONTAKT
IMPRESSUM
 
Spielplan
Datum Spiel Ergebnis Infos
23.07.2011 Preußen Münster : SpVgg Unterhaching 1:1 (1:0) 1. Spieltag
03.08.2011 SpVgg Unterhaching : FC Heidenheim 1:1 (0:0) 2. Spieltag
06.08.2011 Kickers Offenbach : SpVgg Unterhaching 1:4 (1:1) 3. Spieltag
13.08.2011 SpVgg Unterhaching : SV Sandhausen 2:2 (1:2) 4. Spieltag
16.08.2011 SpVgg Unterhaching : Chemnitzer FC 3:0 (1:0) 5. Spieltag
20.08.2011 Oberhausen : SpVgg Unterhaching 1:0 (1:0) 6. Spieltag
27.08.2011 SpVgg Unterhaching : Carl Zeiss Jena 6:0 (3:0) 7. Spieltag
09.09.2011 SV Babelsberg : SpVgg Unterhaching 1:2 (1:1) 8. Spieltag
14.09.2011 SpVgg Unterhaching : Werder Bremen II 0:2 (0:0) 9. Spieltag
17.09.2011 VfB Stuttgart II : SpVgg Unterhaching 2:1 (2:0) 10. Spieltag
24.09.2011 SpVgg Unterhaching : VfL Osnabrück 1:1 (1:0) 11. Spieltag
01.10.2011 VfR Aalen : SpVgg Unterhaching 1:0 (0:0) 12. Spieltag
14.10.2011 SpVgg Unterhaching : Darmstadt 1:0 (0:0) 13. Spieltag
21.10.2011 Bielefeld : SpVgg Unterhaching 2:1 (1:1) 14. Spieltag
29.10.2011 SpVgg Unterhaching : SV Wehen Wiesbaden 5:1 (4:1) 15. Spieltag
05.11.2011 Jahn Regensburg : SpVgg Unterhaching 2:0 (1:0) 16. Spieltag
18.11.2011 SpVgg Unterhaching : Rot-Weiß Erfurt 1:3 (1:0) 17. Spieltag
26.11.2011 Wacker Burghausen : SpVgg Unterhaching 3:1 (1:0) 18. Spieltag
02.12.2011 SpVgg Unterhaching : 1. FC Saarbrücken 3:2 (1:2) 19. Spieltag
10.12.2011 FC Heidenheim : SpVgg Unterhaching 3:1 (1:0) 20. Spieltag
17.12.2011 SpVgg Unterhaching : Preußen Münster 2:1 (0:0) 21. Spieltag
28.01.2012 SV Sandhausen : SpVgg Unterhaching 3:1 (1:0) 23. Spieltag
04.02.2012 Chemnitzer FC : SpVgg Unterhaching 5:1 (2:0) 24. Spieltag
11.02.2012 SpVgg Unterhaching : Oberhausen - : - (-:-) 25. Spieltag

* Die Spiele sind noch nicht fixiert. Derzeit steht nur der Rahmentermin dieser Spieltage fest!
 
3. Liga, 22. ST
Di, 31.01.2012 19:00
VfB Stuttgart II - Jahn Regensburg 1:0 (0:0)
Fr, 03.02.2012 19:00
SV Babelsberg - Preußen Münster 0:2 (0:2)
Sa, 04.02.2012 14:00
Chemnitzer FC - SpVgg Unterhaching 5:1 (2:0)
Bielefeld - SV Sandhausen 1:3 (0:2)
VfR Aalen - Jahn Regensburg 2:1 (0:1)
Darmstadt - SV Wehen Wiesbaden 0:1 (0:1)
Oberhausen - Kickers Offenbach 1:1 (1:0)
So, 05.02.2012 14:00
Werder Bremen II - 1. FC Saarbrücken -:-
Werbepartner
Aktuelle Tabelle
SV Sandhausen 23 43
VfR Aalen 23 40
Jahn Regensburg 23 38
Wacker Burghausen 23 35
Chemnitzer FC 24 35
1. FC Saarbrücken 23 34
FC Heidenheim 23 34
Rot-Weiß Erfurt 23 33
Kickers Offenbach 23 33
10  VfB Stuttgart II 23 33
11  Preußen Münster 23 31
12  VfL Osnabrück 21 29
13  SV Wehen Wiesbaden 23 29
14  SV Babelsberg 24 29
15  Bielefeld 24 29
16  SpVgg Unterhaching 23 28
17  Darmstadt 24 27
18  Oberhausen 24 21
19  Carl Zeiss Jena 22 18
20  Werder Bremen II 23 16
Sponsoren